General Information
    
     
    
        Internal Identifier ML_F350
    
     
| 
     
    | Soil Type | Regosol | 
|---|
 | Classification | WRB | 
|---|
 | 
     
    | Location | Garzweiler open-cast mine | 
|---|
 | Latitude | 51.063893 | 
|---|
 | Longitude | 6.502039 | 
|---|
 | 
| 
       
    | Landuse | agricultural crop rotation | 
|---|
 | Tillage | conventional tillage | 
|---|
 | Crop | winter wheat, maize, winter barley, triticale, winter wheat | 
|---|
 | 
       
    | Sampling Depth | 3.0 | 
|---|
 | Sample Height | 3.0 | 
|---|
 | Sampling Date | March 15, 2017 | 
|---|
 | Voxel size | 0.02 | 
|---|
 | Pores white? | True | 
|---|
 | 
| 
       
    | XY Plane |   | 
|---|
 | 
     
    | XY Plane Grey |   | 
|---|
 | 
| 
     
    | Texture | silty clay loam | 
|---|
 | Sand | 3.5 | 
|---|
 | Silt | 65.1 | 
|---|
 | Clay | 31.4 | 
|---|
 |  | 
    
        Results
    
    
    
        
        
         | Porosity | Surface | Mean Curvature | Euler | MeanPoreSize | Gamma | PoreDist | 
        
        | 0.08153 | 1.8655 | 2.74 | 11.165 | 0.0 | 0.631 | 0.15657625 | 
        
        
        
        
        
        
        
  
        
         
         
        
        
        
        | Opening size | Volume | Surface | MeanCurvature | Euler number | 
|---|
        
            | 0.04 | 0.08153 | 1.8655 | 2.74 | 11.165 | 
        
            | 0.05 | 0.07882 | 1.649 | 2.08525 | 7.56875 | 
        
            | 0.06 | 0.07605 | 1.4765 | 1.5965 | 3.585 | 
        
            | 0.07 | 0.07349 | 1.346 | 1.32725 | 2.78 | 
        
            | 0.08 | 0.07225 | 1.293 | 1.28925 | 3.70125 | 
        
            | 0.09000000000000001 | 0.06503 | 1.007 | 0.80675 | 1.56125 | 
        
            | 0.1 | 0.06197 | 0.906 | 0.683 | 1.35375 | 
        
            | 0.12000000000000001 | 0.05778 | 0.775 | 0.54375 | 1.0650625 | 
        
            | 0.13999999999999999 | 0.05075 | 0.591 | 0.3555 | 0.6063875 | 
        
            | 0.16 | 0.04675 | 0.5015 | 0.28 | 0.4473875 | 
        
            | 0.18 | 0.0412 | 0.39195 | 0.192025 | 0.3109625 | 
        
            | 0.19999999999999998 | 0.03867 | 0.34625 | 0.160175 | 0.226275 | 
        
            | 0.22 | 0.03428 | 0.277 | 0.115 | 0.1771125 | 
        
            | 0.24 | 0.03199 | 0.2419 | 0.0939 | 0.11831375 | 
        
            | 0.26 | 0.02907 | 0.2027 | 0.071925 | 0.092205 | 
        
            | 0.28 | 0.02777 | 0.18545 | 0.0637 | 0.0708 | 
        
            | 0.30000000000000004 | 0.02524 | 0.1554 | 0.0485 | 0.05363 | 
        
            | 0.4 | 0.0189 | 0.09075 | 0.02100475 | 0.02046375 | 
        
            | 0.5 | 0.01481 | 0.05885 | 0.01026475 | 0.008703 | 
        
            | 0.6 | 0.01223 | 0.04411 | 0.0067695 | 0.00352825 | 
        
            | 0.7000000000000001 | 0.009806 | 0.0325 | 0.004836 | 0.0037635 | 
        
            | 0.9 | 0.0067 | 0.01986 | 0.0029215 | 0.0016465 | 
        
            | 1.1 | 0.004854 | 0.01305 | 0.001867625 | 0.0016465 | 
        
            | 1.3 | 0.003276 | 0.00747 | 0.0008703 | 0.000470437 | 
        
            | 1.5 | 0.002249 | 0.004262 | 0.00037635 | 0.000156962 | 
        
            | 1.7 | 0.002071 | 0.0039175 | 0.000352825 | 0.000156962 | 
        
            | 1.9 | 0.001789 | 0.0033885 | 0.0003152 | 0.000156962 | 
        
            | 2.1 | 0.001572 | 0.003038 | 0.000291675 | 0.000235212 | 
        
            | 2.3 | 0.001211 | 0.0024575 | 0.000254025 | 0.000078469 | 
        
            | 0.04 | 0.08153 | 1.8655 | 2.74 | 11.165 | 
        
            | 0.05 | 0.07882 | 1.649 | 2.08525 | 7.56875 | 
        
            | 0.06 | 0.07605 | 1.4765 | 1.5965 | 3.585 | 
        
            | 0.07 | 0.07349 | 1.346 | 1.32725 | 2.78 | 
        
            | 0.08 | 0.07225 | 1.293 | 1.28925 | 3.70125 | 
        
            | 0.09000000000000001 | 0.06503 | 1.007 | 0.80675 | 1.56125 | 
        
            | 0.1 | 0.06197 | 0.906 | 0.683 | 1.35375 | 
        
            | 0.12000000000000001 | 0.05778 | 0.775 | 0.54375 | 1.0650625 | 
        
            | 0.13999999999999999 | 0.05075 | 0.591 | 0.3555 | 0.6063875 | 
        
            | 0.16 | 0.04675 | 0.5015 | 0.28 | 0.4473875 | 
        
            | 0.18 | 0.0412 | 0.39195 | 0.192025 | 0.3109625 | 
        
            | 0.19999999999999998 | 0.03867 | 0.34625 | 0.160175 | 0.226275 | 
        
            | 0.22 | 0.03428 | 0.277 | 0.115 | 0.1771125 | 
        
            | 0.24 | 0.03199 | 0.2419 | 0.0939 | 0.11831375 | 
        
            | 0.26 | 0.02907 | 0.2027 | 0.071925 | 0.092205 | 
        
            | 0.28 | 0.02777 | 0.18545 | 0.0637 | 0.0708 | 
        
            | 0.30000000000000004 | 0.02524 | 0.1554 | 0.0485 | 0.05363 | 
        
            | 0.4 | 0.0189 | 0.09075 | 0.02100475 | 0.02046375 | 
        
            | 0.5 | 0.01481 | 0.05885 | 0.01026475 | 0.008703 | 
        
            | 0.6 | 0.01223 | 0.04411 | 0.0067695 | 0.00352825 | 
        
            | 0.7000000000000001 | 0.009806 | 0.0325 | 0.004836 | 0.0037635 | 
        
            | 0.9 | 0.0067 | 0.01986 | 0.0029215 | 0.0016465 | 
        
            | 1.1 | 0.004854 | 0.01305 | 0.001867625 | 0.0016465 | 
        
            | 1.3 | 0.003276 | 0.00747 | 0.0008703 | 0.000470437 | 
        
            | 1.5 | 0.002249 | 0.004262 | 0.00037635 | 0.000156962 | 
        
            | 1.7 | 0.002071 | 0.0039175 | 0.000352825 | 0.000156962 | 
        
            | 1.9 | 0.001789 | 0.0033885 | 0.0003152 | 0.000156962 | 
        
            | 2.1 | 0.001572 | 0.003038 | 0.000291675 | 0.000235212 | 
        
            | 2.3 | 0.001211 | 0.0024575 | 0.000254025 | 0.000078469 | 
        
            | 0.04 | 0.08153 | 1.8655 | 2.74 | 11.165 | 
        
            | 0.05 | 0.07882 | 1.649 | 2.08525 | 7.56875 | 
        
            | 0.06 | 0.07605 | 1.4765 | 1.5965 | 3.585 | 
        
            | 0.07 | 0.07349 | 1.346 | 1.32725 | 2.78 | 
        
            | 0.08 | 0.07225 | 1.293 | 1.28925 | 3.70125 | 
        
            | 0.09000000000000001 | 0.06503 | 1.007 | 0.80675 | 1.56125 | 
        
            | 0.1 | 0.06197 | 0.906 | 0.683 | 1.35375 | 
        
            | 0.12000000000000001 | 0.05778 | 0.775 | 0.54375 | 1.0650625 | 
        
            | 0.13999999999999999 | 0.05075 | 0.591 | 0.3555 | 0.6063875 | 
        
            | 0.16 | 0.04675 | 0.5015 | 0.28 | 0.4473875 | 
        
            | 0.18 | 0.0412 | 0.39195 | 0.192025 | 0.3109625 | 
        
            | 0.19999999999999998 | 0.03867 | 0.34625 | 0.160175 | 0.226275 | 
        
            | 0.22 | 0.03428 | 0.277 | 0.115 | 0.1771125 | 
        
            | 0.24 | 0.03199 | 0.2419 | 0.0939 | 0.11831375 | 
        
            | 0.26 | 0.02907 | 0.2027 | 0.071925 | 0.092205 | 
        
            | 0.28 | 0.02777 | 0.18545 | 0.0637 | 0.0708 | 
        
            | 0.30000000000000004 | 0.02524 | 0.1554 | 0.0485 | 0.05363 | 
        
            | 0.4 | 0.0189 | 0.09075 | 0.02100475 | 0.02046375 | 
        
            | 0.5 | 0.01481 | 0.05885 | 0.01026475 | 0.008703 | 
        
            | 0.6 | 0.01223 | 0.04411 | 0.0067695 | 0.00352825 | 
        
            | 0.7000000000000001 | 0.009806 | 0.0325 | 0.004836 | 0.0037635 | 
        
            | 0.9 | 0.0067 | 0.01986 | 0.0029215 | 0.0016465 | 
        
            | 1.1 | 0.004854 | 0.01305 | 0.001867625 | 0.0016465 | 
        
            | 1.3 | 0.003276 | 0.00747 | 0.0008703 | 0.000470437 | 
        
            | 1.5 | 0.002249 | 0.004262 | 0.00037635 | 0.000156962 | 
        
            | 1.7 | 0.002071 | 0.0039175 | 0.000352825 | 0.000156962 | 
        
            | 1.9 | 0.001789 | 0.0033885 | 0.0003152 | 0.000156962 | 
        
            | 2.1 | 0.001572 | 0.003038 | 0.000291675 | 0.000235212 | 
        
            | 2.3 | 0.001211 | 0.0024575 | 0.000254025 | 0.000078469 | 
        
        
        
        
     
    
 
   
   
            Reference: An open Soil Structure Library based on X-ray CT data