General Information
Internal Identifier ML_F470
| Soil Type | Regosol |
| Classification | WRB |
|
| Location | Garzweiler open-cast mine |
| Latitude | 51.063893 |
| Longitude | 6.502039 |
|
| Landuse | agricultural crop rotation |
| Tillage | conventional tillage |
| Crop | winter wheat, maize, winter barley, triticale, winter wheat |
|
| Sampling Depth | 3.0 |
| Sample Height | 3.0 |
| Sampling Date | Nov. 21, 2016 |
| Voxel size | 0.02 |
| Pores white? | True |
|
| XY Plane |
|
|
| XY Plane Grey |
|
|
| Texture | silty clay loam |
| Sand | 3.5 |
| Silt | 65.1 |
| Clay | 31.4 |
|
|
Results
| Porosity | Surface | Mean Curvature | Euler | MeanPoreSize | Gamma | PoreDist |
| 0.1995 | 2.08 | 2.03075 | 10.98 | 0.0 | 0.9253 | 0.150006604 |
| Opening size | Volume | Surface | MeanCurvature | Euler number |
| 0.04 | 0.1995 | 2.08 | 2.03075 | 10.98 |
| 0.05 | 0.1969 | 1.854 | 1.2935 | 4.17875 |
| 0.06 | 0.1943 | 1.7 | 0.91375 | 1.107325 |
| 0.07 | 0.1923 | 1.6055 | 0.75275 | 0.8009625 |
| 0.08 | 0.1914 | 1.568 | 0.736 | 1.44375 |
| 0.09000000000000001 | 0.1863 | 1.3835 | 0.49075 | 0.2766125 |
| 0.1 | 0.1841 | 1.3185 | 0.43425 | 0.2321 |
| 0.12000000000000001 | 0.181 | 1.232 | 0.373 | 0.2427375 |
| 0.13999999999999999 | 0.1752 | 1.1035 | 0.29125 | 0.12441125 |
| 0.16 | 0.1714 | 1.0315 | 0.256 | 0.08381 |
| 0.18 | 0.1656 | 0.938 | 0.2159 | 0.1317875 |
| 0.19999999999999998 | 0.1624 | 0.891 | 0.197775 | 0.073605 |
| 0.22 | 0.1564 | 0.8165 | 0.175075 | 0.139825 |
| 0.24 | 0.1529 | 0.771 | 0.15985 | 0.07099875 |
| 0.26 | 0.1478 | 0.7175 | 0.145675 | 0.0979225 |
| 0.28 | 0.1451 | 0.687 | 0.136575 | 0.0564525 |
| 0.30000000000000004 | 0.1397 | 0.6345 | 0.1214 | 0.06861125 |
| 0.4 | 0.1215 | 0.48065 | 0.081425 | 0.0564525 |
| 0.5 | 0.1054 | 0.3711 | 0.0558 | 0.03539125 |
| 0.6 | 0.09226 | 0.2986 | 0.042525 | 0.02410125 |
| 0.7000000000000001 | 0.08056 | 0.24185 | 0.032375 | 0.01954125 |
| 0.9 | 0.06196 | 0.16325 | 0.0190505 | 0.0080335 |
| 1.1 | 0.04827 | 0.11735 | 0.0129405 | 0.00651375 |
| 1.3 | 0.03781 | 0.086 | 0.00875875 | 0.003691125 |
| 1.5 | 0.02863 | 0.0635 | 0.0065745 | 0.00217125 |
| 1.7 | 0.0214 | 0.047155 | 0.005085 | 0.001737 |
| 1.9 | 0.01435 | 0.03155 | 0.00348275 | 0.001085612 |
| 2.1 | 0.007455 | 0.01561 | 0.001650125 | 0.00043425 |
| 2.3 | 0.003221 | 0.00679 | 0.00072085 | 0.000217125 |
| 2.5 | 0.0007131 | 0.001612 | 0.00019541 | 0.000072389 |
| 0.04 | 0.1995 | 2.08 | 2.03075 | 10.98 |
| 0.05 | 0.1969 | 1.854 | 1.2935 | 4.17875 |
| 0.06 | 0.1943 | 1.7 | 0.91375 | 1.107325 |
| 0.07 | 0.1923 | 1.6055 | 0.75275 | 0.8009625 |
| 0.08 | 0.1914 | 1.568 | 0.736 | 1.44375 |
| 0.09000000000000001 | 0.1863 | 1.3835 | 0.49075 | 0.2766125 |
| 0.1 | 0.1841 | 1.3185 | 0.43425 | 0.2321 |
| 0.12000000000000001 | 0.181 | 1.232 | 0.373 | 0.2427375 |
| 0.13999999999999999 | 0.1752 | 1.1035 | 0.29125 | 0.12441125 |
| 0.16 | 0.1714 | 1.0315 | 0.256 | 0.08381 |
| 0.18 | 0.1656 | 0.938 | 0.2159 | 0.1317875 |
| 0.19999999999999998 | 0.1624 | 0.891 | 0.197775 | 0.073605 |
| 0.22 | 0.1564 | 0.8165 | 0.175075 | 0.139825 |
| 0.24 | 0.1529 | 0.771 | 0.15985 | 0.07099875 |
| 0.26 | 0.1478 | 0.7175 | 0.145675 | 0.0979225 |
| 0.28 | 0.1451 | 0.687 | 0.136575 | 0.0564525 |
| 0.30000000000000004 | 0.1397 | 0.6345 | 0.1214 | 0.06861125 |
| 0.4 | 0.1215 | 0.48065 | 0.081425 | 0.0564525 |
| 0.5 | 0.1054 | 0.3711 | 0.0558 | 0.03539125 |
| 0.6 | 0.09226 | 0.2986 | 0.042525 | 0.02410125 |
| 0.7000000000000001 | 0.08056 | 0.24185 | 0.032375 | 0.01954125 |
| 0.9 | 0.06196 | 0.16325 | 0.0190505 | 0.0080335 |
| 1.1 | 0.04827 | 0.11735 | 0.0129405 | 0.00651375 |
| 1.3 | 0.03781 | 0.086 | 0.00875875 | 0.003691125 |
| 1.5 | 0.02863 | 0.0635 | 0.0065745 | 0.00217125 |
| 1.7 | 0.0214 | 0.047155 | 0.005085 | 0.001737 |
| 1.9 | 0.01435 | 0.03155 | 0.00348275 | 0.001085612 |
| 2.1 | 0.007455 | 0.01561 | 0.001650125 | 0.00043425 |
| 2.3 | 0.003221 | 0.00679 | 0.00072085 | 0.000217125 |
| 2.5 | 0.0007131 | 0.001612 | 0.00019541 | 0.000072389 |
| 0.04 | 0.1995 | 2.08 | 2.03075 | 10.98 |
| 0.05 | 0.1969 | 1.854 | 1.2935 | 4.17875 |
| 0.06 | 0.1943 | 1.7 | 0.91375 | 1.107325 |
| 0.07 | 0.1923 | 1.6055 | 0.75275 | 0.8009625 |
| 0.08 | 0.1914 | 1.568 | 0.736 | 1.44375 |
| 0.09000000000000001 | 0.1863 | 1.3835 | 0.49075 | 0.2766125 |
| 0.1 | 0.1841 | 1.3185 | 0.43425 | 0.2321 |
| 0.12000000000000001 | 0.181 | 1.232 | 0.373 | 0.2427375 |
| 0.13999999999999999 | 0.1752 | 1.1035 | 0.29125 | 0.12441125 |
| 0.16 | 0.1714 | 1.0315 | 0.256 | 0.08381 |
| 0.18 | 0.1656 | 0.938 | 0.2159 | 0.1317875 |
| 0.19999999999999998 | 0.1624 | 0.891 | 0.197775 | 0.073605 |
| 0.22 | 0.1564 | 0.8165 | 0.175075 | 0.139825 |
| 0.24 | 0.1529 | 0.771 | 0.15985 | 0.07099875 |
| 0.26 | 0.1478 | 0.7175 | 0.145675 | 0.0979225 |
| 0.28 | 0.1451 | 0.687 | 0.136575 | 0.0564525 |
| 0.30000000000000004 | 0.1397 | 0.6345 | 0.1214 | 0.06861125 |
| 0.4 | 0.1215 | 0.48065 | 0.081425 | 0.0564525 |
| 0.5 | 0.1054 | 0.3711 | 0.0558 | 0.03539125 |
| 0.6 | 0.09226 | 0.2986 | 0.042525 | 0.02410125 |
| 0.7000000000000001 | 0.08056 | 0.24185 | 0.032375 | 0.01954125 |
| 0.9 | 0.06196 | 0.16325 | 0.0190505 | 0.0080335 |
| 1.1 | 0.04827 | 0.11735 | 0.0129405 | 0.00651375 |
| 1.3 | 0.03781 | 0.086 | 0.00875875 | 0.003691125 |
| 1.5 | 0.02863 | 0.0635 | 0.0065745 | 0.00217125 |
| 1.7 | 0.0214 | 0.047155 | 0.005085 | 0.001737 |
| 1.9 | 0.01435 | 0.03155 | 0.00348275 | 0.001085612 |
| 2.1 | 0.007455 | 0.01561 | 0.001650125 | 0.00043425 |
| 2.3 | 0.003221 | 0.00679 | 0.00072085 | 0.000217125 |
| 2.5 | 0.0007131 | 0.001612 | 0.00019541 | 0.000072389 |
Reference: An open Soil Structure Library based on X-ray CT data